Estadisticas de uso de Enfermeria, Fisioterapia y Podologia

Período resumido: Enero 2020
Generado el 01-Feb-2020 00:27 CET

Manual para entender las estadísticas generadas por Webalizer

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Búsqueda] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2020
Total Accesos 341542
Total Archivos 311082
Total Páginas 52813
Total Visitas 14760
Total KBytes 15886779
Total Clientes 8953
Total URLs 2186
. Media Max
Accesos por Hora 459 5013
Accesos por Día 11017 16851
Archivos por Día 10034 15694
Páginas por Día 1703 8026
Clientes por Día 288 545
Visitas por Día 476 642
KBytes por Día 512477 778795
Accesos por código de respuesta
200 - OK 91.08% 311082
206 - Contenido parcial 0.13% 430
301 - Movido permanentemente 0.00% 8
302 - Encontrado 0.02% 77
303 - Ver otros 0.10% 338
304 - No modificado 3.70% 12620
400 - Petición errónea 0.00% 3
403 - Prohibido 0.05% 179
404 - No se encuentra 4.91% 16777
405 - Método no permitido 0.00% 6
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 0.00% 4
500 - Error interno del servidor 0.00% 8
503 - Servicio no disponible 0.00% 10

Uso diario en Enero 2020

Estadísticas diarias de Enero 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2786 0.82% 2582 0.83% 558 1.06% 251 1.70% 168 1.88% 145770 0.92%
2 6196 1.81% 5690 1.83% 892 1.69% 391 2.65% 279 3.12% 377451 2.38%
3 6572 1.92% 5954 1.91% 913 1.73% 380 2.57% 291 3.25% 292794 1.84%
4 5508 1.61% 5109 1.64% 711 1.35% 307 2.08% 270 3.02% 262090 1.65%
5 5090 1.49% 4631 1.49% 684 1.30% 316 2.14% 259 2.89% 219558 1.38%
6 6711 1.96% 6205 1.99% 904 1.71% 376 2.55% 307 3.43% 318137 2.00%
7 14857 4.35% 13232 4.25% 1648 3.12% 642 4.35% 545 6.09% 639428 4.02%
8 13053 3.82% 11671 3.75% 1491 2.82% 549 3.72% 511 5.71% 561706 3.54%
9 12277 3.59% 10984 3.53% 1556 2.95% 538 3.64% 470 5.25% 549491 3.46%
10 16851 4.93% 15694 5.04% 8026 15.20% 510 3.46% 386 4.31% 778795 4.90%
11 6304 1.85% 5837 1.88% 773 1.46% 368 2.49% 287 3.21% 305058 1.92%
12 8333 2.44% 7650 2.46% 1064 2.01% 419 2.84% 358 4.00% 401976 2.53%
13 15772 4.62% 14063 4.52% 1848 3.50% 593 4.02% 498 5.56% 725264 4.57%
14 14389 4.21% 12945 4.16% 1696 3.21% 582 3.94% 493 5.51% 659593 4.15%
15 13390 3.92% 12077 3.88% 1750 3.31% 561 3.80% 492 5.50% 583712 3.67%
16 12678 3.71% 11623 3.74% 1342 2.54% 523 3.54% 473 5.28% 586147 3.69%
17 10776 3.16% 9827 3.16% 1192 2.26% 394 2.67% 352 3.93% 507547 3.19%
18 7029 2.06% 6465 2.08% 802 1.52% 345 2.34% 316 3.53% 337286 2.12%
19 9967 2.92% 9291 2.99% 1868 3.54% 430 2.91% 412 4.60% 464717 2.93%
20 15258 4.47% 13949 4.48% 1668 3.16% 561 3.80% 511 5.71% 656380 4.13%
21 13265 3.88% 12234 3.93% 1496 2.83% 519 3.52% 485 5.42% 646975 4.07%
22 14610 4.28% 13114 4.22% 2300 4.35% 568 3.85% 528 5.90% 705535 4.44%
23 14460 4.23% 13293 4.27% 3347 6.34% 523 3.54% 473 5.28% 670686 4.22%
24 14874 4.35% 13720 4.41% 2978 5.64% 566 3.83% 504 5.63% 699942 4.41%
25 7359 2.15% 6858 2.20% 970 1.84% 400 2.71% 337 3.76% 364971 2.30%
26 8588 2.51% 7975 2.56% 1008 1.91% 408 2.76% 373 4.17% 435726 2.74%
27 13961 4.09% 12547 4.03% 1919 3.63% 588 3.98% 513 5.73% 622447 3.92%
28 13769 4.03% 12490 4.02% 1984 3.76% 580 3.93% 515 5.75% 648863 4.08%
29 14037 4.11% 12664 4.07% 2479 4.69% 536 3.63% 487 5.44% 614845 3.87%
30 11934 3.49% 10940 3.52% 1440 2.73% 544 3.69% 490 5.47% 560745 3.53%
31 10888 3.19% 9768 3.14% 1506 2.85% 520 3.52% 461 5.15% 543143 3.42%

Uso por horas en Enero 2020

Estadísticas por hora de Enero 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 278 8625 2.53% 258 8006 2.57% 35 1100 2.08% 13812 428173 2.70%
1 177 5489 1.61% 162 5029 1.62% 25 804 1.52% 9213 285609 1.80%
2 100 3107 0.91% 91 2848 0.92% 17 528 1.00% 5648 175074 1.10%
3 69 2146 0.63% 60 1871 0.60% 14 434 0.82% 3385 104949 0.66%
4 63 1969 0.58% 58 1814 0.58% 14 441 0.84% 3154 97765 0.62%
5 53 1652 0.48% 48 1504 0.48% 12 399 0.76% 2820 87427 0.55%
6 60 1877 0.55% 50 1557 0.50% 11 362 0.69% 2951 91488 0.58%
7 151 4690 1.37% 133 4129 1.33% 22 709 1.34% 6385 197949 1.25%
8 346 10744 3.15% 307 9517 3.06% 44 1388 2.63% 15228 472081 2.97%
9 643 19958 5.84% 575 17833 5.73% 83 2595 4.91% 31460 975257 6.14%
10 739 22936 6.72% 672 20850 6.70% 102 3164 5.99% 34306 1063482 6.69%
11 951 29488 8.63% 859 26647 8.57% 144 4491 8.50% 41265 1279202 8.05%
12 943 29255 8.57% 862 26741 8.60% 148 4601 8.71% 41162 1276017 8.03%
13 799 24773 7.25% 721 22377 7.19% 106 3316 6.28% 34804 1078926 6.79%
14 633 19638 5.75% 575 17838 5.73% 109 3394 6.43% 27393 849181 5.35%
15 703 21802 6.38% 651 20184 6.49% 215 6671 12.63% 31465 975419 6.14%
16 687 21313 6.24% 633 19639 6.31% 130 4053 7.67% 32074 994291 6.26%
17 623 19315 5.66% 567 17586 5.65% 70 2187 4.14% 28493 883271 5.56%
18 620 19242 5.63% 565 17523 5.63% 88 2757 5.22% 29880 926288 5.83%
19 629 19508 5.71% 577 17896 5.75% 71 2203 4.17% 29260 907063 5.71%
20 503 15614 4.57% 464 14401 4.63% 64 1987 3.76% 24549 761032 4.79%
21 465 14415 4.22% 426 13209 4.25% 71 2202 4.17% 23585 731143 4.60%
22 421 13059 3.82% 388 12041 3.87% 55 1716 3.25% 21527 667349 4.20%
23 352 10927 3.20% 323 10042 3.23% 42 1311 2.48% 18656 578344 3.64%

Los 30 primeros de un total de 2186 URLs
# Accesos KBytes URL
1 18598 5.45% 870045 5.48% /
2 2996 0.88% 158371 1.00% /estudios/grados/grado-en-enfermeria
3 1878 0.55% 98849 0.62% /estudios/grados/grado-en-fisioterapia
4 1564 0.46% 54502 0.34% /estudios/horarios
5 1540 0.45% 53612 0.34% /estudios/examenes
6 1441 0.42% 159884 1.01% /ESTADWEB/usage_202001.html
7 1061 0.31% 55195 0.35% /estudios/grados/grado-en-podologia
8 1035 0.30% 47713 0.30% /estudios/grados/grado-en-enfermeria/horarios-grupos-y-subgrupos-grado-enfermeria
9 1022 0.30% 36548 0.23% /estudios/grados/grado-en-enfermeria/examenes
10 914 0.27% 354152 2.23% /sites/fefp/files/Contenido/Estudios/Examenes 2019-2020.doc.22-11.pdf
11 843 0.25% 54195 0.34% /secretaria
12 734 0.21% 36941 0.23% /estudios/masters/master-universitario-en-nuevas-tendencias-asistenciales-en-ciencias-de-la-salud
13 690 0.20% 29799 0.19% /estudios/grados/grado-en-fisioterapia/horarios-y-grupos-grado-fisioterapia
14 632 0.19% 20129 0.13% /clinica-podologica
15 625 0.18% 24523 0.15% /search/node
16 608 0.18% 21781 0.14% /estudios/grados/grado-en-fisioterapia/examenes-grado-fisioterapia
17 589 0.17% 28907 0.18% /estudios/grados/practicas
18 548 0.16% 43294 0.27% /sites/fefp/files/Contenido/Estudios/3º ADJUDICACION FISIOT/EXÃMENES GRADO FISIOTERAPIA 2019-2020.pdf
19 501 0.15% 20905 0.13% /ultima-hora
20 456 0.13% 25177 0.16% /estudios/grados/doble-titulacion-de-grado-en-fisioterapia-y-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del
21 415 0.12% 139 0.00% /rss.xml
22 390 0.11% 14441 0.09% /estudios/grados/grado-en-podologia/horarios-y-grupos-grado-podologia
23 384 0.11% 13741 0.09% /estudios/grados/grado-en-podologia/examenes
24 356 0.10% 65983 0.42% /alumnado/movilidad
25 343 0.10% 11886 0.07% /estudios/grados
26 333 0.10% 28207 0.18% /sites/fefp/files/Contenido/Estudios/Calendario Exámenes 19.20.pdf19-12.Podologia.pdf
27 319 0.09% 36477 0.23% /ESTADWEB/usage_201912.html
28 312 0.09% 14986 0.09% /la-facultad/evolucion-historica
29 262 0.08% 15088 0.09% /estudios/grados/grado-en-enfermeria/competencias-grado-enfermeria
30 262 0.08% 132173 0.83% /sites/fefp/files/Contenido/Estudios/1º curso 2019-2020.docx.9-9-19.pdf

Los 10 primeros de un total de 2186 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 18598 5.45% 870045 5.48% /
2 914 0.27% 354152 2.23% /sites/fefp/files/Contenido/Estudios/Examenes 2019-2020.doc.22-11.pdf
3 1441 0.42% 159884 1.01% /ESTADWEB/usage_202001.html
4 2996 0.88% 158371 1.00% /estudios/grados/grado-en-enfermeria
5 92 0.03% 135642 0.85% /sites/fefp/files/contenido/Clínica-Podológica/TERMINOLOGIA PODOLOGICA/terminologia frecuente en podologia.pdf
6 32 0.01% 132567 0.83% /sites/fefp/files/Contenido/Estudios/Documentación_II_Jornada_TFG.rar
7 262 0.08% 132173 0.83% /sites/fefp/files/Contenido/Estudios/1º curso 2019-2020.docx.9-9-19.pdf
8 147 0.04% 131415 0.83% /sites/fefp/files/Contenido/Estudios/Guia__TFG_Enfermería 28abril.pdf
9 176 0.05% 128737 0.81% /sites/fefp/files/reglamento TFG 2018 def Nov 2018..pdf
10 12 0.00% 118457 0.75% /sites/fefp/files/Contenido/La-Facultad/DOC ABREVIADO U.D. VALME.pdf

Los 10 primeros de un total de 609 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 18598 5.45% 6658 45.96% /
2 1540 0.45% 697 4.81% /estudios/examenes
3 1564 0.46% 498 3.44% /estudios/horarios
4 2996 0.88% 483 3.33% /estudios/grados/grado-en-enfermeria
5 734 0.21% 470 3.24% /estudios/masters/master-universitario-en-nuevas-tendencias-asistenciales-en-ciencias-de-la-salud
6 1878 0.55% 272 1.88% /estudios/grados/grado-en-fisioterapia
7 632 0.19% 270 1.86% /clinica-podologica
8 1061 0.31% 270 1.86% /estudios/grados/grado-en-podologia
9 843 0.25% 254 1.75% /secretaria
10 312 0.09% 239 1.65% /la-facultad/evolucion-historica

Los 10 primeros de un total de 618 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 18598 5.45% 4197 28.91% /
2 1022 0.30% 803 5.53% /estudios/grados/grado-en-enfermeria/examenes
3 2996 0.88% 717 4.94% /estudios/grados/grado-en-enfermeria
4 1035 0.30% 703 4.84% /estudios/grados/grado-en-enfermeria/horarios-grupos-y-subgrupos-grado-enfermeria
5 734 0.21% 539 3.71% /estudios/masters/master-universitario-en-nuevas-tendencias-asistenciales-en-ciencias-de-la-salud
6 1878 0.55% 493 3.40% /estudios/grados/grado-en-fisioterapia
7 608 0.18% 482 3.32% /estudios/grados/grado-en-fisioterapia/examenes-grado-fisioterapia
8 690 0.20% 424 2.92% /estudios/grados/grado-en-fisioterapia/horarios-y-grupos-grado-fisioterapia
9 843 0.25% 331 2.28% /secretaria
10 632 0.19% 292 2.01% /clinica-podologica

Los 30 primeros de un total de 8953 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 27570 8.07% 23014 7.40% 1046337 6.59% 104 0.70% roma17.us.es
2 6827 2.00% 6799 2.19% 317000 2.00% 11 0.07% ayucs1.us.es
3 5001 1.46% 4580 1.47% 239621 1.51% 145 0.98% static.masmovil.com
4 2848 0.83% 2458 0.79% 98842 0.62% 293 1.99% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
5 2612 0.76% 2227 0.72% 67875 0.43% 26 0.18% csaludsecr.us.es
6 2409 0.71% 1989 0.64% 83280 0.52% 264 1.79% crawl-66-249-66-22.googlebot.com
7 2151 0.63% 1932 0.62% 101431 0.64% 58 0.39% 217.12.22.167
8 2106 0.62% 2094 0.67% 95048 0.60% 7 0.05% 38.128.66.10
9 1490 0.44% 1460 0.47% 53279 0.34% 11 0.07% erchache.us.es
10 1465 0.43% 1140 0.37% 78564 0.49% 261 1.77% crawl-66-249-66-24.googlebot.com
11 1325 0.39% 1325 0.43% 147083 0.93% 6 0.04% vm295072.had.su
12 965 0.28% 846 0.27% 29395 0.19% 21 0.14% inforacp.us.es
13 887 0.26% 822 0.26% 37275 0.23% 24 0.16% 185.197.244.0
14 882 0.26% 789 0.25% 23331 0.15% 7 0.05% banuls.us.es
15 844 0.25% 715 0.23% 30319 0.19% 62 0.42% crawl-66-249-76-53.googlebot.com
16 844 0.25% 834 0.27% 36741 0.23% 1 0.01% static.74.146.9.176.clients.your-server.de
17 838 0.25% 834 0.27% 36545 0.23% 1 0.01% 185.6.8.9
18 787 0.23% 616 0.20% 21810 0.14% 15 0.10% seccsal2.us.es
19 727 0.21% 715 0.23% 35350 0.22% 32 0.22% 23.100.232.233
20 722 0.21% 603 0.19% 26933 0.17% 75 0.51% 124.10.220.87.dynamic.jazztel.es
21 721 0.21% 687 0.22% 28823 0.18% 8 0.05% enferm-sgrados.us.es
22 638 0.19% 598 0.19% 44012 0.28% 173 1.17% malta2467.startdedicated.de
23 629 0.18% 509 0.16% 23460 0.15% 63 0.43% crawl-66-249-76-54.googlebot.com
24 617 0.18% 579 0.19% 25144 0.16% 28 0.19% static.100.150.194.213.ibercom.com
25 602 0.18% 512 0.16% 22504 0.14% 74 0.50% crawl-66-249-64-243.googlebot.com
26 542 0.16% 504 0.16% 29320 0.18% 25 0.17% 98.red-195-53-27.customer.static.ccgg.telefonica.net
27 527 0.15% 505 0.16% 21504 0.14% 18 0.12% 193.147.166.144
28 522 0.15% 430 0.14% 48726 0.31% 68 0.46% crawl-66-249-64-245.googlebot.com
29 520 0.15% 436 0.14% 34075 0.21% 13 0.09% bl24-81-166.dsl.telepac.pt
30 488 0.14% 444 0.14% 19633 0.12% 13 0.09% netsrv.us.es

Los 10 primeros de un total de 8953 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 27570 8.07% 23014 7.40% 1046337 6.59% 104 0.70% roma17.us.es
2 6827 2.00% 6799 2.19% 317000 2.00% 11 0.07% ayucs1.us.es
3 5001 1.46% 4580 1.47% 239621 1.51% 145 0.98% static.masmovil.com
4 1325 0.39% 1325 0.43% 147083 0.93% 6 0.04% vm295072.had.su
5 2151 0.63% 1932 0.62% 101431 0.64% 58 0.39% 217.12.22.167
6 2848 0.83% 2458 0.79% 98842 0.62% 293 1.99% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
7 2106 0.62% 2094 0.67% 95048 0.60% 7 0.05% 38.128.66.10
8 2409 0.71% 1989 0.64% 83280 0.52% 264 1.79% crawl-66-249-66-22.googlebot.com
9 1465 0.43% 1140 0.37% 78564 0.49% 261 1.77% crawl-66-249-66-24.googlebot.com
10 2612 0.76% 2227 0.72% 67875 0.43% 26 0.18% csaludsecr.us.es

Accesos por país en Enero 2020

Los 30 primeros de un total de 54 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 95246 27.89% 85208 27.39% 4019941 25.30% España
2 91742 26.86% 84874 27.28% 4306660 27.11% Red (net)
3 80881 23.68% 74427 23.93% 3714946 23.38% No resuelve/desconocido
4 62196 18.21% 56249 18.08% 3101394 19.52% Comercial (com)
5 1989 0.58% 1866 0.60% 117449 0.74% Alemania
6 1643 0.48% 1643 0.53% 183445 1.15% URSS (ant.)
7 1448 0.42% 1389 0.45% 100307 0.63% México
8 1029 0.30% 907 0.29% 54533 0.34% Portugal
9 667 0.20% 616 0.20% 31019 0.20% Colombia
10 575 0.17% 562 0.18% 6357 0.04% Organizaciones sin fines de lucro (org)
11 539 0.16% 507 0.16% 26035 0.16% Italia
12 464 0.14% 442 0.14% 22098 0.14% Francia
13 452 0.13% 433 0.14% 25744 0.16% Argentina
14 421 0.12% 404 0.13% 57541 0.36% Ecuador
15 235 0.07% 234 0.08% 15755 0.10% Chile
16 233 0.07% 186 0.06% 12926 0.08% Finlandia
17 166 0.05% 143 0.05% 5938 0.04% Bélgica
18 161 0.05% 157 0.05% 8381 0.05% Catalan Community (cat)
19 135 0.04% 121 0.04% 5087 0.03% Brasil
20 130 0.04% 130 0.04% 9004 0.06% Bolivia
21 130 0.04% 128 0.04% 7813 0.05% Uruguay
22 120 0.04% 119 0.04% 5713 0.04% República Dominicana
23 108 0.03% 100 0.03% 3868 0.02% European Union
24 75 0.02% 0 0.00% 2488 0.02% Rumania
25 74 0.02% 74 0.02% 3471 0.02% Paraguay
26 66 0.02% 64 0.02% 2562 0.02% Austria
27 60 0.02% 57 0.02% 2539 0.02% Educacion (edu)
28 51 0.01% 50 0.02% 2034 0.01% Polonia
29 48 0.01% 48 0.02% 2831 0.02% Reino Unido
30 45 0.01% 27 0.01% 1865 0.01% Federacion Rusa


Generated by Webalizer Version 2.23
logo-sic.png